Đại Lý Ắc Quy GS

Đại Lý Ắc Quy GS tại Bình Định

Đại lý ắc quy GS ở Bình Định

ắc quy Hòa Bình Phát

Thông tin về ẮC QUY HÒA BÌNH PHÁT

Công tyCÔNG TY TNHH ẮC QUY HOÀ BÌNH PHÁT
Địa chỉ662 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, Tp.Quy Nhơn, Bình Định
Mobile phone0967009089
Emaildaungoctran@gmail.com
Sản phẩmẮc quy GS, Globe, Đồng Nai ….

Vị trí cửa hàng

Đại lý ắc quy GS tại Bình Định – ẮC QUY HÒA BÌNH PHÁT chuyên cung cấp các loại ắc quy khô, ắc quy nước châm axit, ắc quy khởi động cho ô tô, xe tải, tàu thuyền, ắc quy lưu điện, ắc quy dân dụng từ các thương hiệu như: GS, Đồng Nai, Enimac, Globe, Varta, Delkor, Rocket, Amaron…Ngoài ra Ắc quy GS ở Bình Định – HÒA BÌNH PHÁT còn cung cấp nhiều dịch vụ ắc quy chuyên nghiệp:

Dịch vụ

Sản phẩm khác

Ngoài đại lý ắc quy gs, Ắc quy Hòa Bình Phát còn cung cấp:

Ắc quy Globe

Ắc quy Đồng Nai

Ắc quy Varta

Ắc quy Delkor

Ắc quy Rocket

Đánh giá của khách hàng

Khánh hàng đánh giá trên Google Maps: 4.9/5

Hình ảnh thực tế

Ắc quy GS tại Bình Định
Đại lý ắc quy GS tại Bình Định
Ắc quy ô tô GS tại Bình Định

Bảng giá ắc quy GS ở Bình Định

Bảng giá bình ắc quy khô GS 12V, miễn bảo dưỡng

Giá tham khảo, đã trừ bình củ

Mã bình Giá ưu đãi(Đã có VAT) Thông số Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm) Khối lượng (kg) Sử dụng cho
MF 40B19L 900.000 12V – 35AH 185 127 203 10 Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz
MF 44B19L 1.000.000 12V – 40AH 187 127 203 11 Kia Morning, Hyundai i10,Honda City, Daewoo Matiz
MF 46B24L 1.050.000 12V – 45AH 238 129 203 12 Toyota Corolla Altis, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Suzuki Vitara
MF 46B24L(S) 1.050.000 12V – 45AH 236 129 203 12 Toyota Innova, Toyota Vios, Mazda 2, Honda CRV
MF DIN45L-LBN 1.050.000 12V – 45AH 207 175 175 12 Hyundai: Accent, Elantra, Vinfast Fadil, Daewoo: Matiz, Van
MF 55D23L 1.300.000 12V – 60AH 232 173 204 16 Kia Carens, Hyundai Tucson, Toyota Prado, Toyota Camry
MF 55D23R 1.300.000 12V – 60AH 232 173 204 16 Toyota Zace, Subaru WRX, Subaru Forester, Daewoo Lacetti
MF DIN60L 1.300.000 12V – 60AH 242 175 168 16 Toyota Fortuner, Hyundai Tucson, Samsung QM3,Kia K3
MF DIN60R 1.300.000 12V – 60AH 242 175 168 16 Daewoo Lacetti, Chevrolet Vivant, Chevrolet Captiva
MF DIN60L-LBN 1.300.000 12V – 60AH 242 175 153 16 Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Ecosport
MF DIN70L-LBN 1.400.000 12V – 70AH 277 175 153 18 Hyundai Tucson, Ford Everest, Ford Mondeo,BMW X1
MF 75D23L 1.400.000 12V – 65AH 232 173 204 17 Lexus RX450h, Kia Sportage,Hyundai Sonata, Ford Laser
MF 75D23R 1.400.000 12V – 65AH 232 173 204 17 Subaru Legacy, Subaru Forester, Isuzu Hi Lander, Daewoo Gentra
MF 80D26L 1.450.000 12V – 70AH 260 173 204 18 Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus
MF 80D26R 1.450.000 12V – 70AH 260 173 204 18 Hyundai Starex, Ford Explorer, Daewoo Leganza, Daewoo Magnus
MF 85D26L 1.500.000 12V – 75AH 232 173 204 19 Lexus RC200t,Acura TL, Acura RDX, Acura MDX,Toyota Highlander
MF 85D26R 1.500.000 12V – 75AH 232 173 204 19 Subaru Outback, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Lexus RX200t
MF 95D31L 1.600.000 12V – 80AH 306 173 204 20 Mitsubishi Triton, Kia Sedona, Kia Sorento
MF 95D31R 1.600.000 12V – 80AH 306 173 204 20 Chevrolet Captiva, Suzuki Infiniti, Mazda Fighter
MF 105D31L 1.650.000 12V – 90AH 306 173 204 23 Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Lexus LX450
MF 105D31R 1.650.000 12V – 90AH 306 173 204 23 Hyundai Starex, Ford Ranger, Ford Transit, Chevrolet Captiva
MF Q85 1.900.000 12V – 65AH 232 173 202 17 Mazda CX8, Mazda CX5, Mazda CX3, Mazda 6, Mazda 3
MF 115D33C 1.700.000 12V – 100AH 330 172 242 27 Xe tải
MF 115D33V 1.700.000 12V – 100AH 330 172 242 27 Xe đầu kéo, Container
Exit mobile version